#author("2019-07-22T07:52:31+09:00","default:admin","admin")
#author("2019-07-22T07:53:06+09:00","default:admin","admin")
In this page, we will post the information on the upper limit release weapon (+15 to +19) added from July 1st.


#contents

**Blow weapon list [#y397468d]
|~Weapon Name|~+15|~+16|~+17|~+18|~+19|
|[[Iron Hammer>./Iron Hammer]]|2564|2641|2720|2801|2886|
|[[Iron Hammer>Weapon List/Iron Hammer]]|2564|2641|2720|2801|2886|
|[[Metal Bat>Weapon List/Metal Bat]]|3061|3153|3247|3345|3445|
|[[Bowling Stomper>./Bowling Stomper]]|5608|5776|5949|6128|6312|
|[[Bloody Pitching Machine>./Bloody Pitching Machine]]|2256|2324|2393|2465|2539|
|[[Bowling Stomper>Weapon List/Bowling Stomper]]|5608|5776|5949|6128|6312|
|[[Bloody Pitching Machine>Weapon List/Bloody Pitching Machine]]|2256|2324|2393|2465|2539|
|[[Stun Rod>Weapon List/Stun Rod]]|2718|2800|2884|2970|3059|
//|[[Jackal Yo―Yo>Weapon List/Jackal Yo―Yo]]|500|1hand|Slash|D|
//|[[Jackal Yo―Yo D>Weapon List/Jackal Yo―Yo D]]|5591|1hand|Slash|D|
|[[Red Hot Iron>Weapon List/Red Hot Iron]]|2103|2166|2231|2298|2367|
|[[Fireball Baton>Weapon List/Fireball Baton]]|4519|4655|4794|4938|5086|
|[[Spike Crusher>Weapon List/Spike Crusher]]|2730|2757|2785|2813|2841|
|[[Mortal Bobslayer>Weapon List/Mortal Bobslayer]]|3551|3586|3622|3658|3695|

**Shoot weapon list [#u1c72dde]
|~Weapon Name|~+15|~+16|~+17|~+18|~+19|
|[[Glinty Magnum>Weapon List/Glinty Magnum]]|4238|4365|4496|4631|4770|
|[[M―404 Rocket Launcher>Weapon List/M―404 Rocket Launcher]]|9135|9410|9692|9983|10282|
|[[Fireworks Launcher>Weapon List/Fireworks Launcher]]|3976|4095|4218|4345|4475|
|[[KAMAS―A1 Assault Rifle>Weapon List/KAMAS―A1 Assault Rifle]]|3213|3409|3511|3616|3725|
|[[DUKE―02 Sniper Rifle>Weapon List/DUKE―02 Sniper Rifle]]|2764|2847|2932|3020|3111|
|[[Robber Crossbow>Weapon List/Robber Crossbow]]|2032|2092|2155|2220|2287|
|[[KAMAS―WoT Assault Rifle>Weapon List/KAMAS―WoT Assault Rifle]]|3310|3409|3511|3616|3725|
|[[Pitbull Shotgun>Weapon List/Pitbull Shotgun]]|3089|3182|3277|3376|3477|
|[[M―404 Rocket Launcher TDM>Weapon List/M―404 Rocket Launcher TDM]]|9135|9410|9692|9983|10282|
|[[Nail Gun>Weapon List/Nail Gun]]|2401|2473|2547|2624|2703|
|[[Lightning Wand>Weapon List/Lightning Wand]]|2855|2941|3029|3120|3214|
|[[Demon Gun>Weapon List/Demon Gun]]|4238|4365|4496|4631|4770|
|[[GLIDER>Weapon List/GLIDER]]|2847|2933|3021|3111|3205|
|[[Welding Gun>Weapon List/Welding Gun]]|3171|3266|3364|3465|3569|
|[[Flame Wand>Weapon List/Flame Wand]]|3202|3298|3397|3499|3604|
|[[FFWF―103 Flamethrower>Weapon List/FFWF―103 Flamethrower]]|4922|5070|5222|5379|5540|
|[[KAMAS―A1 Assault Rifle RE>Weapon List/KAMAS―A1 Assault Rifle RE]]|3805|3920|4037|4158|4283|
//|[[Jackal Blaster>Weapon List/Jackal Blaster]]|250|1hand|shoot|M|
//|[[Jackal Blaster D>Weapon List/Jackal Blaster D]]|2188|1hand|shoot|M|
|[[Static Massager>Weapon List/Static Massager]]|3244|3276|3309|3342|3376|
|[[M2G―87>Weapon List/M2G―87]]|3794|3832|3870|3909|3948|
|[[Head of Medusa>Weapon List/Head of Medusa]]|2878|2907|2936|2965|2995|


**Slash weapon list [#tdc245ae]
|~Weapon Name|~+15|~+16|~+17|~+18|~+19|
|[[Dragon Buster Sword S>Weapon List/Longsword]]|3440|3543|3649|3759|3872|
|[[Dragon Buster Sword S RE>Weapon List/Longsword RE]]|3956|4075|4197|4323|4453|
|[[Apocalyptic Hockey Stick>Weapon List/Apocalyptic Hockey Stick]]|3209|3305|3404|3506|3612|
|[[Buzzsaw Knuckles>Weapon List/Buzzsaw Knuckles]]|2730|2812|2897|2984|3073|
|[[Combat Pickaxe>Weapon List/Combat Pickaxe]]|3857|3972|4091|4214|4341|
|[[Jungle Machete>Weapon List/Jungle Machete]]|3722|3834|3949|4067|4189|
|[[Iron Claw>Weapon List/Iron Claw]]|2409|2481|2556|2633|2712|
|[[Steel Axe>Weapon List/Steel Axe]]|5105|5258|5416|5578|5746|
|[[Masamune Blade>Weapon List/Masamune Blade]]|4064|4185|4311|4440|4574|
|[[Cleaver Saber>Weapon List/Cleaver Saber]]|4827|4972|5121|5274|5433|
|[[Pork Chopper>Weapon List/Pork Chopper]]|5186|5341|5502|5667|5837|
|[[Masamune Blade TDM>Weapon List/Masamune Blade TDM]]|4471|4605|4743|4885|5032|
|[[Butterfly Knife>Weapon List/Butterfly Knife]]|3857|3972|4091|4214|4341|
|[[Tactical Shovel>Weapon List/Tactical Shovel]]|8614|8872|9139|9413|9695|
|[[Chainsaw Viper>Weapon List/Chainsaw Viper]]|1482|1526|1572|1619|1668|
|[[Drill Arm>Weapon List/Drill Arm]]|3108|3201|3297|3396|3498|
|[[Knight’s Lance>Weapon List/Knight’s Lance]]|5905|6082|6264|6452|6646|
|[[Motor Psycho>Weapon List/Motor Psycho]]|6589|6990|7200|7416|7638|
//|[[Grim Reaper’s Scythe>Weapon List/Grim Reaper’s Scythe]]|400|2hand|Slash|C|
//|[[Jackal Sword>Weapon List/Jackal Sword]]|300|1hand|Slash|C|
//|[[Jackal Sword D>Weapon List/Jackal Sword D]]|5348|1hand|Slash|C|
//|[[Executioner’s RideZX>Weapon List/Executioner’s RideZX]]|2310|1hand|Slash|M|
|[[Vajra of Light>Weapon List/Vajra of Light]]|3149|3180|3212|3244|3277|
|[[BEAM KATANA>Weapon List/BEAM KATANA]]|4839|4984|5134|5288|5446|

Front page   Edit Diff Backup Attach Copy Rename Reload   New List of pages Search Recent changes   Help   RSS of recent changes