#author("2018-09-19T08:24:30+09:00","","")
#author("2018-09-19T08:24:43+09:00","","")
#description(『LETITDIE』Steel Tribe SeriesStatus, reinforcement material, images are posted.)

&aname(top);

#contents

**Armor一式画像 [#g35e39da]
***スティールトライブ [#ybd944d6]
//CENTER://(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96.jpg,nolink);
&br;
***スティールトライブ+ [#c4655f4f]
//CENTER://(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E6%94%B9.jpg,nolink);
&br;
***スティールマッドメン [#x2a1717d]
//CENTER://(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A1%E3%83%B3.jpg,nolink);
&br;


**Steel Tribe Series [#v0c5ef17]
***Head [#t7b9015e]
&br;
-Steel Tribe Mask
|~Type|~requestHP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|280|5|0|12|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|31|Wire Mountain×1|
|+1|35|Wire Mountain×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+2|40|Wire Mountain×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+3|46|Wire Mountain×2、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+4|53|Wire Mountain×3、D.O.D. ARMS Green Metal×1|

&br;
-Steel Tribe Mask+
|~Type|~requestHP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|650|5|0|12|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|80|Mass of Iron Bolts×2、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+1|93|Mass of Iron Bolts×2、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+2|108|Mass of Iron Bolts×2、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+3|125|Mass of Iron Bolts×3、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+4|145|Mass of Iron Bolts×4、D.O.D. ARMS Black Metal×2|

&br;
-Steel Madman Mask
|~Type|~requestHP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|1200|5|0|12|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|228|Steel×1、Bullet Metal×3、D.O.D. ARMS Red Metal×2|
|+1|269|Steel×1、Bullet Metal×3、D.O.D. ARMS Red Metal×2|
|+2|317|Steel×1、Bullet Metal×3、D.O.D. ARMS Red Metal×3|
|+3|375|Steel×1、Bullet Metal×3、D.O.D. ARMS Red Metal×4|
|+4|442|Steel×1、Bullet Metal×3、D.O.D. ARMS Red Metal×5|

&br;
-Steel Madman Mask+
|~Type|~requestHP|~HP|~STR|~DEX|~VIT|~STM|~LUK|
|D.O.D|6000|5|0|12|-5|5|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|575|Ultra-pure Iron×4、Bullet Metal×2|
|+1|621|Ultra-pure Iron×4、Bullet Metal×2|
|+2|670|Ultra-pure Iron×4、Bullet Metal×2、Aluminum Alloy 9048×1、Bronze Skillshroom×1|
|+3|724|Ultra-pure Iron×4、Bullet Metal×2、Aluminum Alloy 9048×2、Bronze Skillshroom×2|
|+4|782|Ultra-pure Iron×4、Bullet Metal×2、Aluminum Alloy 9048×3、Bronze Skillshroom×3|




***Body [#l3a1ff45]
&br;
-Steel Tribe Body
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|280|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|111|Wire Mountain×1、Cotton×1|
|+1|127|Wire Mountain×1、Cotton×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+2|145|Wire Mountain×1、Cotton×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+3|166|Wire Mountain×2、Cotton×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+4|189|Wire Mountain×3、Cotton×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|

&br;
-Steel Tribe Body+
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|284|Mass of Iron Bolts×3、Cotton×1、Scratch Metal×1、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+1|329|Mass of Iron Bolts×3、Cotton×1、Scratch Metal×1、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+2|382|Mass of Iron Bolts×4、Cotton×1、Scratch Metal×1、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+3|443|Mass of Iron Bolts×5、Cotton×1、Scratch Metal×1、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+4|514|Mass of Iron Bolts×6、Cotton×1、Scratch Metal×1、D.O.D. ARMS Black Metal×1|

&br;
-Steel Madman Body
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|807|Steel×3、Cotton×2、D.O.D. ARMS Blue Metal×1、D.O.D. ARMS Red Metal×2|
|+1|952|Steel×3、Cotton×2、D.O.D. ARMS Blue Metal×1、D.O.D. ARMS Red Metal×2|
|+2|1124|Steel×4、Cotton×2、D.O.D. ARMS Blue Metal×1、D.O.D. ARMS Red Metal×3|
|+3|1326|Steel×5、Cotton×2、D.O.D. ARMS Blue Metal×1、D.O.D. ARMS Red Metal×4|
|+4|1565|Steel×6、Cotton×2、D.O.D. ARMS Blue Metal×1、D.O.D. ARMS Red Metal×5|

&br;
-Steel Madman Body+
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|6000|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|2034|Ultra-pure Iron×6、Cotton×3、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+1|2196|Ultra-pure Iron×6、Cotton×3、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+2|2372|Ultra-pure Iron×6、Cotton×3、D.O.D. ARMS Green Metal×1、Biofuel×1|
|+3|2562|Ultra-pure Iron×6、Cotton×5、D.O.D. ARMS Green Metal×1、D.O.D. ARMS Purple Metal×1、Biofuel×2|
|+4|2767|Ultra-pure Iron×6、Cotton×7、D.O.D. ARMS Green Metal×1、D.O.D. ARMS Purple Metal×2、Biofuel×3|





***Leg [#q94ff200]
&br;
-Steel Tribe Pants
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|280|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|76|Cotton×1|
|+1|87|Cotton×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+2|99|Cotton×1、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+3|113|Cotton×2、D.O.D. ARMS Green Metal×1|
|+4|130|Cotton×3、D.O.D. ARMS Green Metal×1|

&br;
-Steel Tribe Pants+
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|650|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|195|Mass of Iron Bolts×1、Cotton×3、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+1|226|Mass of Iron Bolts×1、Cotton×3、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+2|262|Mass of Iron Bolts×1、Cotton×3、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+3|304|Mass of Iron Bolts×1、Cotton×3、D.O.D. ARMS Black Metal×1|
|+4|353|Mass of Iron Bolts×1、Cotton×3、D.O.D. ARMS Black Metal×2|

&br;
-Steel Madman Pants
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|1200|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|554|Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×2、Scratch Metal×2|
|+1|654|Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×2、Scratch Metal×2|
|+2|771|Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×3、Scratch Metal×3|
|+3|910|Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×4、Scratch Metal×4|
|+4|1074|Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×5、Scratch Metal×5|

&br;
-Steel Madman Pants+
|~Type|~requestHP|~Slash|~Shoot|~Blow|~flame|~Elect|~poison|
|D.O.D|6000|-5|-5|-5|9|9|0|
&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~DEF|~Required material|
|+0|1397|Ultra-pure Iron×5、Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×1、War Ensemble Black Metal×1|
|+1|1508|Ultra-pure Iron×5、Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×1、War Ensemble Black Metal×1|
|+2|1629|Ultra-pure Iron×5、Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×1、War Ensemble Black Metal×1、Special Steel×1|
|+3|1759|Ultra-pure Iron×5、Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×1、War Ensemble Black Metal×1、Special Steel×2|
|+4|1900|Ultra-pure Iron×5、Cotton×2、D.O.D. ARMS Red Metal×1、War Ensemble Black Metal×1、Special Steel×3|

Front page   Edit Diff Backup Attach Copy Rename Reload   New List of pages Search Recent changes   Help   RSS of recent changes