#author("2018-08-30T09:57:33+09:00","","")
#description(『LETITDIE』プリーストシリーズstatus is posted)

&aname(top);

#contents

**Chainsaw Viper [#d024b27a]
***Chainsaw Viper status [#meb085c9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~handle|~attribute|~guard|~stamina|~Rage Move|~Cost|~system|
|2hand|Slash|S|C|テキサスクランチ|3|D.O.D|

***Chainsaw Viper [#e1799fe5]
//CENTER://(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC.jpg,nolink);
|Request status|Slash|Shoot|Blow|flame|Elect|poison|
|HP:280|100|0|0|0|0|0|

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~power|~Required material|
|+0|57|Wire Mountain×2、Vegetable Oil×3、D.O.D. ARMS Green Metal×2、Bullet Metal×2|
|+1|61|Wire Mountain×2、Vegetable Oil×3、D.O.D. ARMS Green Metal×2、Bullet Metal×2|
|+2|66|Wire Mountain×3、Vegetable Oil×5、D.O.D. ARMS Green Metal×3、Bullet Metal×2|
|+3|71|Wire Mountain×4、Vegetable Oil×7、D.O.D. ARMS Green Metal×4、Bullet Metal×3|
|+4|77|Wire Mountain×5、Vegetable Oil×9、D.O.D. ARMS Green Metal×5、Bullet Metal×4|
&br;

***Chainsaw Viper改 [#u8d6924f]
//CENTER://(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E6%94%B9.jpg,nolink);
|Request status|Slash|Shoot|Blow|flame|Elect|poison|
|HP:650|100|0|0|0|0|0|

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~power|~Required material|
|+0|180|Mass of Iron Bolts×2、Aluminum Engine Part×3、Crude Oil×3、Bullet Metal×2、M.I.L.K. Black Metal×1|
|+1|194|Mass of Iron Bolts×2、Aluminum Engine Part×3、Crude Oil×3、Bullet Metal×2、M.I.L.K. Black Metal×1|
|+2|209|Mass of Iron Bolts×2、Aluminum Engine Part×3、Crude Oil×5、Bullet Metal×2、M.I.L.K. Black Metal×1|
|+3|226|Mass of Iron Bolts×2、Aluminum Engine Part×3、Crude Oil×7、Bullet Metal×3、M.I.L.K. Black Metal×2|
|+4|244|Mass of Iron Bolts×2、Aluminum Engine Part×4、Crude Oil×9、Bullet Metal×4、M.I.L.K. Black Metal×3|
&br;

***Chainsaw Shark [#e40c6fb9]
//CENTER://(http://letitdiewiki.jp/pic/03/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%AF.jpg,nolink);
|Request status|Slash|Shoot|Blow|flame|Elect|poison|
|HP:1200|100|0|0|0|0|0|

|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~power|~Required material|
|+0|614|Steel×3、Bullet Metal×2、Mineral Oil×5、D.O.D. ARMS Red Metal×2|
|+1|656|Steel×3、Bullet Metal×2、Mineral Oil×5、D.O.D. ARMS Red Metal×2|
|+2|702|Steel×3、Bullet Metal×2、Mineral Oil×7、D.O.D. ARMS Red Metal×4、Aluminum Alloy 7075×2|
|+3|752|Steel×3、Bullet Metal×4、Mineral Oil×9、D.O.D. ARMS Red Metal×6、Aluminum Alloy 7075×4|
|+4|804|Steel×3、Bullet Metal×6、Mineral Oil×11、D.O.D. ARMS Red Metal×8、Aluminum Alloy 7075×6|
&br;


***Chainsaw Shark+ [#jb1f14bc]
|Request status|Slash|Shoot|Blow|flame|Elect|poison|
|HP:6000|100|0||0|0|0|

&br;
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:|c
|~Enhance|~power|~Required material|
|+0|882|Steel×2、Mineral Oil×2、Beryllium Copper×2、M.I.L.K. Red Metal×1、D.O.D. ARMS Purple Metal×1|
|+1|926|Steel×2、Mineral Oil×2、Beryllium Copper×2、M.I.L.K. Red Metal×1、D.O.D. ARMS Purple Metal×1|
|+2|972|Steel×2、Mineral Oil×2、Beryllium Copper×2、M.I.L.K. Red Metal×2、D.O.D. ARMS Purple Metal×1|
|+3|1021|Steel×2、Mineral Oil×2、Beryllium Copper×2、M.I.L.K. Red Metal×3、D.O.D. ARMS Purple Metal×2|
|+4|1072|Steel×2、Mineral Oil×2、Beryllium Copper×2、M.I.L.K. Red Metal×4、D.O.D. ARMS Purple Metal×3|

&br;











Front page   Edit Diff Backup Attach Copy Rename Reload   New List of pages Search Recent changes   Help   RSS of recent changes