#author("2018-09-18T11:52:02+09:00","","")
#author("2018-09-19T05:00:32+09:00","","")
&aname(top);

This page,+5Weapon data that appears is posted.

#contents


●Necessary SPLithium

|~+5|~+6|~+7|~+8|~+9|
|100,825|101,833|102,851|103,880|104,980|

**Slash weapon [#ad466e7d]

|~武器名|~+4attack|~+5attack|~+4Endurance|~+5Endurance|~+5Material|
|[[殺人ホッケースティック A>武器(Weapon)/世紀末ホッケースティックの性能]]|2321|2388|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[丸ノコスマッシャー 改>武器(Weapon)/丸ノコナックルの性能]]|1975|2032|1701|7000|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[ドラゴンバスターソード S>武器(Weapon)/ロングソードの性能]]|2489|2560|1792|7375|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[タケマル 改>武器(Weapon)/対人用ツルハシの性能]]|3219|3312|1701|7000|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[バトルマチェーテ E>武器(Weapon)/ジャングルマチェーテの性能]]|2693|2770|1701|7000|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[悪夢の爪 S>武器(Weapon)/鉄の爪の性能]]|1743|1793|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[破壊の斧 S>武器(Weapon)/鋼鉄の斧の性能]]|3693|3799|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[ドラゴンバスターソード S RE>武器(Weapon)/ロングソード REの性能]]|2863|2944|4482|9594|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[村正 S>武器(Weapon)/正宗の性能]]|2940|3024|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[ホーネットサーブル A>武器(Weapon)/クリーパーサーブルの性能]]|3492|3592|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[ゾンビチョッパー 改>武器(Weapon)/ポークチョッパーの性能]]|3752|3859|1701|7000|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[コンバットナイフ E>武器(Weapon)/バタフライナイフの性能]]|2790|2870|1701|7000|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[スペシャルフォースシャベル E>武器(Weapon)/タクティカルシャベルの性能]]|5934|6410|1701|7000|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[チェーンソーシャーク 改>武器(Weapon)/チェーンソーバイパーの性能]]|1072|1103|1701|7000|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[ドリルバスター 改>武器(Weapon)/ドリルアームの性能]]|2248|2313|1701|7000|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[精霊の槍 S>武器(Weapon)/ナイトの槍の性能]]|4272|4394|1701|7000|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[処刑ライダー A>武器(Weapon)/モーターサイコの性能]]|4910|5050|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[処刑ライダーZX>武器(Weapon)/処刑ライダーZXの性能]]|5156||||[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[ライトヴァジュラ>武器(Weapon)/ライトヴァジュラ]]|2741|2851|18200|18200|[[キャンドル・ウルフの44CEレアメタル>素材一覧/キャンドル・ウルフの44CEレアメタル]]×1|
|[[村正 S TDM>武器(Weapon)/正宗 TDMの性能]]|3234|3327|2382|7840|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|~Name|~+4attack|~+5attack|~+4Endurance|~+5Endurance|~+5Material|
|[[Murderer’s Hockey Stick A>Weapon List/Apocalyptic Hockey Stick]]|2321|2388|1701|7000|M.I.L.K. Purple Metal×2|
|[[Buzzsaw Masher+>Weapon List/Buzzsaw Knuckles]]|1975|2032|1701|7000|Snake Wood×2|
|[[Dragon Buster Sword S>Weapon List/Longsword]]|2489|2560|1792|7375|Special Steel×2|
|[[Murderous Rake+>Weapon List/Combat Pickaxe]]|3219|3312|1701|7000|Special Steel×2|
|[[Battle Machete E>Weapon List/Jungle Machete]]|2693|2770|1701|7000|War Ensemble Purple Metal×2|
|[[Nightmare Claw S>Weapon List/Iron Claw]]|1743|1793|1701|7000|Candle Wolf Purple Metal×2|
|[[Axe of Destruction S>Weapon List/Steel Axe]]|3693|3799|1701|7000|Candle Wolf Purple Metal×2|
|[[Dragon Buster Sword S RE>Weapon List/Longsword RE]]|2863|2944|4482|9594|Special Steel×2|
|[[Muramasa Blade S>Weapon List/Masamune Blade]]|2940|3024|1701|7000|Candle Wolf Purple Metal×2|
|[[Hornet Saber A>Weapon List/Cleaver Saber]]|3492|3592|1701|7000|M.I.L.K. Purple Metal×2|
|[[Zombie Chopper+>Weapon List/Pork Chopper]]|3752|3859|1701|7000|Special Steel×2|
|[[Combat Knife E>Weapon List/Butterfly Knife]]|2790|2870|1701|7000|Special Steel×2|
|[[Special Forces Shovel E>Weapon List/Tactical Shovel]]|5934|6410|1701|7000|Snake Wood×2|
|[[Chainsaw Shark+>Weapon List/Chainsaw Viper]]|1072|1103|1701|7000|Aluminum Alloy 9048×2|
|[[Drill Buster+>Weapon List/Drill Arm]]|2248|2313|1701|7000|D.O.D. ARMS Purple Metal×2|
|[[Spirit Lance S>Weapon List/Knight’s Lance]]|4272|4394|1701|7000|Candle Wolf Purple Metal×2|
|[[Executioner’s Ride A>Weapon List/Motor Psycho]]|4910|5050|1701|7000|M.I.L.K. Purple Metal×2|
|[[Executioner’s RideZX>Weapon List/Executioner’s RideZX]]|5156||||M.I.L.K. Purple Metal×2|
|[[Vajra of Light>Weapon List/Vajra of Light]]|2741|2851|18200|18200|Candle Wolf 44CE Metal×1|
|[[Muramasa Blade S TDM>Weapon List/Masamune Blade TDM]]|3234|3327|2382|7840|Candle Wolf Purple Metal×2|



**Blow weapon [#m89f4c48]

|~武器名|~+4攻撃力|~+5攻撃力|~+4耐久力|~+5耐久力|~+5必要素材|
|[[ストライクハンマー 改>武器(Weapon)/アイアンハンマーの性能]]|1854|1908|1701|7000|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[五寸釘バット A>武器(Weapon)/金属バットの性能]]|2214|2278|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[ボウリングクラッシャー A>武器(Weapon)/ボウリングストンパーの性能]]|4057|4173|1701|7000|[[M.I.L.Kのレアメタル 紫>素材一覧/M.I.L.Kのレアメタル 紫]]×2|
|[[死霊のピッチングマシン A>武器(Weapon)/血塗られたピッチングマシンの性能]]|1632|1679|1701|7000|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[スタンマスター E>武器(Weapon)/スタンロッドの性能]]|1966|2023|1701|7000|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[デスバーナーアイロン 改>武器(Weapon)/レッドホットアイロンの性能]]|1521|1565|1701|7000|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[スパイキークラッシャー>武器(Weapon)/スパイキークラッシャーの性能]]|2377|2472|18200|18200|[[D.O.Dアームズの44CEレアメタル>素材一覧/D.O.Dアームズの44CEレアメタル]]×1|
|[[モータルボブスレー>武器(Weapon)/モータルボブスレー]]|3091|3215|18200|18200|M.I.L.Kの44CEレアメタル×1|
|[[インフェルノファイアバトン A>武器(Weapon)/ファイアボールバトンの性能]]|3269|3363|1701|7000|[[炭素繊維>素材一覧/炭素繊維]]×2|
|~Name|~+4attack|~+5attack|~+4Endurance|~+5Endurance|~+5Material|
|[[Strike Hammer+>Weapon List/Iron Hammer]]|1854|1908|1701|7000|Special Steel×2|
|[[Spiked Bat A>Weapon List/Metal Bat]]|2214|2278|1701|7000|M.I.L.K. Purple Metal×2|
|[[Bowling Crusher A>Weapon List/Bowling Stomper]]|4057|4173|1701|7000|M.I.L.K. Purple Metal×2|
|[[Ghastly Pitching Machine A>Weapon List/Bloody Pitching Machine]]|1632|1679|1701|7000|Aluminum Alloy 9048×2|
|[[Stun Master E>Weapon List/Stun Rod]]|1966|2023|1701|7000|Snake Wood×2|
|[[Death Burner Iron+>Weapon List/Red Hot Iron]]|1521|1565|1701|7000|D.O.D. ARMS Purple Metal×2|
|[[Spike Crusher>Weapon List/Spike Crusher]]|2377|2472|18200|18200|D.O.D. ARMS 44CE Metal×1|
|[[Mortal Bobslayer>Weapon List/Mortal Bobslayer]]|3091|3215|18200|18200|M.I.L.K. 44CE Metal×1|
|[[Inferno Baton A>Weapon List/Fireball Baton]]|3269|3363|1701|7000|Carbon Fiber×2|

**Shoot weapon [#zc4f289c]
|~武器名|~+4攻撃力|~+5攻撃力|~+4耐久力|~+5耐久力|~+4弾数|~+5弾数|~+5必要素材|
|[[ブロンソンマグナム E>武器(Weapon)/ギンティマグナムの性能]]|3066|3154|1701|7000|84|420|[[特殊鋼>素材一覧/特殊鋼]]×2|
|[[M-844ロケットランチャー E>武器(Weapon)/ロケットランチャーの性能]]|6009|6180|1701|7000|4|20|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[花火ブラスター 改>武器(Weapon)/花火シューターの性能]]|2877|2959|1701|7000|60|300|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[KAMAS-SPアサルトライフル E>武器(Weapon)/KAMAS―A1アサルトライフルの性能]]|2394|2463|1701|7000|240|1200|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[DUKE-13スナイパーライフル E>武器(Weapon)/DUKE―02スナイパーライフルの性能]]|1999|2057|1701|7000|12|60|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[暗殺者のクロスボウ S>武器(Weapon)/盗賊のクロスボウの性能]]|1469|1512|1701|7000|160|800|-|
|[[KAMAS-WoTアサルトライフル04>武器(Weapon)/KAMAS―WoTアサルトライフルの性能]]|2394|2463|1701|7000|240|1200|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[ケルベロスショットガン E>武器(Weapon)/ピットブルショットガンの性能]]|2235|2299|1701|7000|40|200|[[スネークウッド>素材一覧/スネークウッド]]×2|
|[[M-844ロケットランチャー E TDM>武器(Weapon)/ロケットランチャー TDMの性能]]|6611|6180|1701|8400|8|24|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[ネイルブラスター 改>武器(Weapon)/ネイルガンの性能]]|1736|1787|1701|7000|350|1750|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[雷神の杖 S>武器(Weapon)/雷の杖の性能]]|2066|2125|1701|7000|400|2000|[[炭素繊維>素材一覧/炭素繊維]]×2|
|[[魔銃 4>武器(Weapon)/魔銃の性能]]|3066|3154|1701|7000|108|540|[[アルミ合金9048>素材一覧/アルミ合金9048]]×2|
|[[グライダー 4>武器(Weapon)/グライダーの性能]]|2060|2119|1701|7000|12|60|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|[[プラズマ溶接ガン 改>武器(Weapon)/アレックス溶接ガンの性能]]|2294|2360|1701|7000|35|175|[[D.O.Dアームズのレアメタル 紫>素材一覧/D.O.Dアームズのレアメタル 紫]]×2|
|[[感電マッサージャー>武器(Weapon)/感電マッサージャーの性能]]|2824|2937|18200|18200|3490|3490|[[D.O.Dアームズの44CEレアメタル>素材一覧/D.O.Dアームズの44CEレアメタル]]×1|
|[[M2G-87>武器(Weapon)/M2G―87]]|3303|3435|18200|18200|5220|5220|[[ウォー・アンサンブルの44CEレアメタル>素材一覧/ウォー・アンサンブルの44CEレアメタル]]|
|[[メデューサの首>武器(Weapon)/メデューサの首]]|2506|2606|18200|18200|||[[キャンドル・ウルフの44CEレアメタル>素材一覧/キャンドル・ウルフの44CEレアメタル]]×1|
|[[劫火の杖 S>武器(Weapon)/炎の杖の性能]]|2316|2383|1701|7000|80|400|[[キャンドル・ウルフのレアメタル 紫>素材一覧/キャンドル・ウルフのレアメタル 紫]]×2|
|[[FFWF-285火炎放射器 E>武器(Weapon)/FFWF―103火炎放射器の性能]]|3561|3663|1701|7000|560|2800|[[ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫>素材一覧/ウォー・アンサンブルのレアメタル 紫]]×2|
|~Name|~+4power|~+5power|~+4Endurance|~+5Endurance|~+4AMMO|~+5AMMO|~+5Required material|
|[[Bronson Magnum E>Weapon List/Glinty Magnum]]|3066|3154|1701|7000|84|420|Special Steel×2|
|[[M-844 Rocket Launcher E>Weapon List/M―404 Rocket Launcher]]|6009|6180|1701|7000|4|20|Aluminum Alloy 9048×2|
|[[Fireworks Blaster+>Weapon List/Fireworks Launcher]]|2877|2959|1701|7000|60|300|D.O.D. ARMS Purple Metal×2|
|[[KAMAS-SP Assault Rifle E>Weapon List/KAMAS―A1 Assault Rifle]]|2394|2463|1701|7000|240|1200|War Ensemble Purple Metal×2|
|[[DUKE-13 Sniper Rifle E>Weapon List/DUKE―02 Sniper Rifle]]|1999|2057|1701|7000|12|60|War Ensemble Purple Metal×2|
|[[Assassin’s Crossbow S>Weapon List/Robber Crossbow]]|1469|1512|1701|7000|160|800|-|
|[[KAMAS-WoT Assault Rifle04>Weapon List/KAMAS―WoT Assault Rifle]]|2394|2463|1701|7000|240|1200|War Ensemble Purple Metal×2|
|[[Cerberus Shotgun E>Weapon List/Pitbull Shotgun]]|2235|2299|1701|7000|40|200|Snake Wood×2|
|[[M-844 Rocket Launcher E TDM>Weapon List/M―404 Rocket Launcher TDM]]|6611|6180|1701|8400|8|24|Aluminum Alloy 9048×2|
|[[Nail Blaster+>Weapon List/Nail Gun]]|1736|1787|1701|7000|350|1750|D.O.D. ARMS Purple Metal×2|
|[[Thor’s Staff S>Weapon List/Lightning Wand]]|2066|2125|1701|7000|400|2000|Carbon Fiber×2|
|[[Demon Gun 4>Weapon List/Demon Gun]]|3066|3154|1701|7000|108|540|Aluminum Alloy 9048×2|
|[[GLIDER 4>Weapon List/GLIDER]]|2060|2119|1701|7000|12|60|War Ensemble Purple Metal×2|
|[[Plasma Welding Gun+>Weapon List/Welding Gun]]|2294|2360|1701|7000|35|175|D.O.D. ARMS Purple Metal×2|
|[[Static Massager>Weapon List/Static Massager]]|2824|2937|18200|18200|3490|3490|D.O.D. ARMS 44CE Metal×1|
|[[M2G-87>Weapon List/M2G―87]]|3303|3435|18200|18200|5220|5220|War Ensemble 44CE Metal|
|[[Head of Medusa>Weapon List/Head of Medusa]]|2506|2606|18200|18200|||Candle Wolf 44CE Metal×1|
|[[Wand of Conflagration S>Weapon List/Flame Wand]]|2316|2383|1701|7000|80|400|Candle Wolf Purple Metal×2|
|[[FFWF-285 Flamethrower E>Weapon List/FFWF―103 Flamethrower]]|3561|3663|1701|7000|560|2800|War Ensemble Purple Metal×2|


RIGHT:[[▲Page Top>#top]]


Front page   New List of pages Search Recent changes   Help   RSS of recent changes